Steuergeld-
Fälle
Dokumentierte Fälle, bei denen öffentliche Mittel durch Fehlplanung, Überbeschaffung, Kostenexplosionen, Rettungspakete oder Schadensersatz politisch verantwortet wurden. Die Beträge sind keine persönliche Haftung und nicht addierbar, wenn mehrere Personen demselben Fall zugeordnet sind.
Zuordnung nach politischer Rolle
Diese Liste ordnet dokumentierte öffentliche Kosten politischen Verantwortungsrollen zu. Sie behauptet keine persönliche Haftung, strafrechtliche Schuld oder alleinige Verursachung.
- Ressortverantwortung: Leitung des zuständigen Ministeriums bei Vertrag, Projektstart, Abbruch oder kritischer Beschaffung.
- Regierungsverantwortung: Regierungschef eines beteiligten Bundeslands oder des Bundes während der zentralen Entscheidung.
- Eigentümer- oder Aufsichtsfunktion: staatliche Rolle in Aufsicht, Verwaltungsrat oder Gesellschaftervertretung.
- Quellenbenennung: Rechnungshof, Parlament, Untersuchungsausschuss oder seriöse Berichterstattung nennt die Person im Zusammenhang mit dem Fall.
Nicht zugeordnet wird eine Person, wenn sie ein Projekt nur geerbt, gestoppt oder kritisiert hat, ohne dass eine belastbare Entscheidungs- oder Aufsichtsrolle belegt ist. Die Beträge unterscheiden tatsächliche Kosten, Mehrkosten, Schadensersatz, Bürgschaften, Haftungsrahmen und Risiken. Das Jahr nennt den zentralen Entscheidungs- oder Kostenzeitraum; Mehrfachzuordnungen pro Fall sind nicht addierbar.
| Name | Partei | Jahr | Fall und Rolle | Betrag | Quellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Eberhard Diepgen | CDU | 2001/2002 | Bankgesellschaft Berlin Regierender Bürgermeister im CDU-SPD-Senat; die Bankgesellschaft-Affäre stürzte seine Regierung und belastete Berlin langfristig. | 21,6 Mrd. Euro Risikobürgschaft | 12 |
| Klaus-Rüdiger Landowsky | CDU | 2001/2002 | Bankgesellschaft Berlin CDU-Fraktionschef und Berlin-Hyp-Chef; zentrale Figur der Immobilienfonds- und Bankenaffäre. | 21,6 Mrd. Euro Risikobürgschaft | 12 |
| Ole von Beust | CDU | 2009 | HSH Nordbank Hamburger Regierungschef bei der Rettung mit Kapitalzufuhr und Sicherheitsgarantie für die Landesbank. | 13 Mrd. Euro Rettungspaket | 3 |
| Peter Harry Carstensen | CDU | 2009 | HSH Nordbank Schleswig-holsteinischer Ministerpräsident bei der gemeinsamen HSH-Rettung von Hamburg und Schleswig-Holstein. | 13 Mrd. Euro Rettungspaket | 3 |
| Peer Steinbrück | SPD | 2007/2008 | IKB/KfW Bundesfinanzminister während der Rettung und des Verkaufs der IKB über die staatliche KfW. | mind. 9,2 Mrd. Euro Rettungskosten | 4 |
| Helmut Linssen | CDU | 2009 | WestLB NRW-Finanzminister bei der WestLB-Bad-Bank AIDA und der Landeshaftung für Altlasten. | 8,26 Mrd. Euro Haftungsrahmen | 5 |
| Jürgen Rüttgers | CDU | 2009 | WestLB NRW-Ministerpräsident während der WestLB-Sanierung und politischen Eigentümerverantwortung des Landes. | 8,26 Mrd. Euro Haftungsrahmen | 5 |
| Jens Spahn | CDU | 2020 | Corona-Schutzmasken Gesundheitsminister bei der Maskenbeschaffung; der Bundesrechnungshof rügte massive Überbeschaffung. | 5,9 Mrd. Euro betroffene Beschaffung | 6 |
| Klaus Wowereit | SPD | 2012-2020 | Flughafen BER Berliner Regierungschef und lange Aufsichtsratschef der Flughafengesellschaft. | ca. 4 Mrd. Euro Mehrkosten | 78 |
| Matthias Platzeck | SPD | 2012-2020 | Flughafen BER Brandenburgischer Ministerpräsident, Gesellschaftervertreter und zeitweise BER-Aufsichtsratschef. | ca. 4 Mrd. Euro Mehrkosten | 78 |
| Edmund Stoiber | CSU | 2007-2010 | BayernLB/Hypo Alpe Adria Bayerischer Ministerpräsident beim politisch begleiteten Kauf der Hypo Alpe Adria durch die BayernLB. | 3,7 Mrd. Euro Verlust | 9 |
| Erwin Huber | CSU | 2007-2010 | BayernLB/Hypo Alpe Adria Bayerischer Finanzminister und Verwaltungsratsmitglied im Umfeld des BayernLB-Debakels. | 3,7 Mrd. Euro Verlust | 9 |
| Günther Beckstein | CSU | 2007-2010 | BayernLB/Hypo Alpe Adria Bayerischer Spitzenpolitiker und Verwaltungsratsmitglied der BayernLB in der damaligen CSU-Regierung. | 3,7 Mrd. Euro Verlust | 9 |
| Kurt Faltlhauser | CSU | 2007-2010 | BayernLB/Hypo Alpe Adria Bayerischer Finanzminister bis 2007 und Mitglied des BayernLB-Verwaltungsrats beim HGAA-Kauf. | 3,7 Mrd. Euro Verlust | 9 |
| Georg Milbradt | CDU | 2007/2008 | Sachsen LB Sächsischer Ministerpräsident und früherer Finanzminister; Sachsen übernahm Risiken der Landesbank. | 2,75 Mrd. Euro Bürgschaft | 10 |
| Horst Metz | CDU | 2007/2008 | Sachsen LB Sächsischer Finanzminister und Verwaltungsratschef; trat nach Bekanntwerden der Sachsen-LB-Krise zurück. | 2,75 Mrd. Euro Bürgschaft | 10 |
| Ulla Schmidt | SPD | 2006-2015 | Elektronische Gesundheitskarte Bundesgesundheitsministerin beim Start des eGK-Großprojekts, das der Bund der Steuerzahler als Flop wertete. | 1,7 Mrd. Euro Projektkosten | 11 |
| Robert Habeck | Grüne | 2024-2026 | Northvolt Heide Bundeswirtschaftsminister bei der Bundesförderung; durch Insolvenz sind Teile der Mittel gefährdet, Rückflüsse laufen. | 600 Mio. Euro Wandelanleihe/Risiko | 1213 |
| Daniel Günther | CDU | 2024-2026 | Northvolt Heide Schleswig-holsteinischer Ministerpräsident; Land und Bund bürgen je zur Hälfte für die KfW-Finanzierung. | 600 Mio. Euro Wandelanleihe/Risiko | 1213 |
| Franz Josef Jung | CDU | 2007-2013 | Euro Hawk Verteidigungsminister in der Phase des Entwicklungsvertrags; Zulassungsrisiken waren laut Rechnungshof früh erkennbar. | mehr als 600 Mio. Euro Projektkosten | 1415 |
| Karl-Theodor zu Guttenberg | CSU | 2007-2013 | Euro Hawk Verteidigungsminister vor dem Projektstopp; die spätere Kritik betraf auch fehlende frühere Neubewertung des Vorhabens. | mehr als 600 Mio. Euro Projektkosten | 1415 |
| Kurt Beck | SPD | 2009-2015 | Nürburgring Ministerpräsident bei Ausbau und gescheiterter Privatfinanzierung des Nürburgring-Projekts. | 330 Mio. Euro Landesbelastung | 1617 |
| Ingolf Deubel | SPD | 2009-2015 | Nürburgring Finanzminister und Aufsichtsratschef der Nürburgring GmbH; später im Nürburgringprozess verurteilt. | 330 Mio. Euro Landesbelastung | 1617 |
| Andreas Scheuer | CSU | 2018-2023 | Pkw-Maut Bundesverkehrsminister beim Betreibervertrag vor dem EuGH-Urteil und beim späteren Maut-Aus. | 243 Mio. Euro Schadensersatz | 1819 |
| Ursula von der Leyen | CDU | 2016-2019 | Gorch Fock Verteidigungsministerin während der stark verteuerten Sanierung; der Rechnungshof prüfte Planung und Wirtschaftlichkeit. | 125 Mio. Euro Mehrkosten | 20 |
- [1] Tagesspiegel: Berliner Bankenskandal, 21,6 Mrd. Euro Immobilienrisiken
- [2] rbb24: Berliner Bankenskandal, rund 7 Mrd. Euro Gesamtrechnung
- [3] SZ: HSH Nordbank, 3 Mrd. Euro Kapital und 10 Mrd. Euro Garantie
- [4] WELT: IKB-Rettung kostet Steuerzahler mindestens 9,2 Mrd. Euro
- [5] taz: WestLB-Bad-Bank, NRW-Haftung von 8,26 Mrd. Euro
- [6] Tagesschau: Bundesrechnungshof rügt Spahn wegen Masken-Affäre
- [7] Handelsblatt: BER-Baukosten von knapp 2 auf mehr als 6 Mrd. Euro
- [8] Tagesspiegel: Wowereit, Platzeck und Ramsauer politisch unter Druck beim BER
- [9] ZEIT: BayernLB/Hypo Alpe Adria kostete Steuerzahler mehr als 3,7 Mrd. Euro
- [10] Tagesspiegel: Sachsen LB, Freistaat übernimmt Bürgschaft von 2,75 Mrd. Euro
- [11] connect professional: Elektronische Gesundheitskarte kostete bislang 1,7 Mrd. Euro
- [12] Tagesschau: Northvolt, rund 600 Mio. Euro von der KfW stehen auf dem Spiel
- [13] NDR: Northvolt-Pleite, 153 Mio. Euro Steuermittel gesichert
- [14] Bundestag: Euro Hawk, Projektstopp und mehr als 600 Mio. Euro Debatte
- [15] SZ: Bundesrechnungshof sah Euro-Hawk-Risiken vor Entwicklungsvertrag
- [16] Rechnungshof Rheinland-Pfalz: Jahresbericht 2015, Nürburgring-Bürgschaft
- [17] Deutschlandfunk: Nürburgringprozess, rund 330 Mio. Euro Kosten
- [18] Bundestag: Abschlussbericht Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss
- [19] Tagesschau: Bund zahlt 243 Mio. Euro Schadensersatz für geplatzte Pkw-Maut
- [20] ZEIT: Bundesrechnungshof prüft Kosten der Gorch-Fock-Reparatur